Einwohnerzahlen Elbtal
(Stand vom 31.12.2022) | Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz | Gesamt |
Dorchheim | 651 | 24 | 675 |
Elbgrund | 792 | 19 | 811 |
Hangenmeilingen | 791 | 22 | 813 |
Heuchelheim | 258 | 4 | 262 |
Gesamt | 2.492 | 69 | 2.561 |
Geschlechterverteilung
Hauptwohnsitz (Stand vom 31.12.2022) | Männlich | Weiblich | Gesamt |
Dorchheim | 324 | 327 | 651 |
Elbgrund | 407 | 385 | 792 |
Hangenmeilingen | 381 | 410 | 791 |
Heuchelheim | 127 | 131 | 258 |
Gesamt | 1.239 | 1.253 | 2.492 |
Altersstatistik
(Stand vom 31.12.2022) | Volljährig | Minderjährig |
Dorchheim | 544 | 107 |
Elbgrund | 654 | 138 |
Hangenmeilingen | 644 | 147 |
Heuchelheim | 222 | 36 |
Gesamt | 2.064 | 428 |